根據融資融券業務需要,我司于2023年11月14日起調整部分融資融券標的證券及可充抵保證金證券的管理要素,明細見下表:
序號 | 證券代碼 | 證券名稱 | 折算率 | 調整內容 |
---|---|---|---|---|
1 | 020587 | 23貼債49 | 0 | 擔保證券資格作廢 |
2 | 300280 | 紫天科技 | 0 | 暫停擔保證券資格 |
3 | 300454 | 深信服 | 0.7 | 擔保折算率由0.4調整為0.7 |
4 | 300919 | 中偉股份 | 0.7 | 擔保折算率由0.65調整為0.7 |
5 | 301039 | 中集車輛 | 0.65 | 擔保折算率由0.55調整為0.65 |
6 | 301050 | 雷電微力 | 0.65 | 擔保折算率由0.55調整為0.65 |
7 | 301095 | 廣立微 | 0.65 | 擔保折算率由0.55調整為0.65 |
8 | 301316 | 慧博云通 | 0.65 | 擔保折算率由0.4調整為0.65 |
9 | 517780 | 紅300 | 0 | 擔保證券資格作廢 |
10 | 600745 | 聞泰科技 | 0.7 | 擔保折算率由0.4調整為0.7 |
11 | 603062 | 麥加芯彩 | 0.4 | 擔保折算率由0.3調整為0.4,融資保證金比例由180%調整為130% |
12 | 688005 | 容百科技 | 0.7 | 擔保折算率由0.65調整為0.7 |
13 | 688400 | 凌云光 | 0.65 | 擔保折算率由0.55調整為0.65 |
特此公告。
廣發證券股份有限公司
二〇二三年十一月十四日
二〇二三年十一月十四日